Neste canal você encontra notícias sobre a empresa e os boletins enviados para a imprensa.
Para mais informações, consulte também o Twitter.
Emergências: 0800 153 0 153
Assessoria de imprensa: imprensa@ecoviasdoaraguaia.com.br
(62) 3771-1726 / 1727
Publicado em 05 de jul de 2024 às 11:00
Na próxima semana, estão previstos remendo localizado, supressão vegetal, implantação de defensa metálica e sinalização; em Gurupi e Aliança, 68% das obras de duplicação da BR-153/TO estão concluídos
As rodovias que integram o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs 153, 414 e 080), sob administração da Ecovias do Araguaia, recebem serviços de melhoria ao longo da próxima semana. Algumas das intervenções exigem a interdição parcial e, em alguns casos, total da rodovia, o que exige atenção redobra dos motoristas (MAIS DETALHES ABAIXO).
Entre as obras, estão previstos remendo no pavimento e revitalização, supressão vegetal, implantação de defensa metálica e sinalização, além de recuperação de dispositivos de sinalização e limpeza de drenagem.
As intervenções integram o cronograma de trabalhos previstos para este ano ao longo de todo o trecho. Essas obras ocorrem de forma contínua e paralelamente às obras de duplicação da BR-153, iniciadas em setembro em Gurupi e Aliança do Tocantins e com previsão de conclusão para este ano.
Ao todo, estão previstas obras em mais de 400km de rodovia. Serão cerca de 250km em obras de conservação de pavimento e mais de 175km em restauração. O objetivo é assegurar, sempre, a trafegabilidade com segurança para os usuários.
Todo esse trabalho tem gerado frutos e benefícios aos motoristas. Em novembro de 2023, por exemplo, o trecho da BR-153 entre Talismã e Aliança do Tocantins, sob administração da Ecovias do Araguaia, foi eleito a melhor rodovia federal do Brasil, na Pesquisa CNT 2023. O trecho da BR-080, entre Vila Propício e Uruaçu, também sob concessão da unidade, foi classificado ainda como o 5º melhor do país entre as federais.
Obras de duplicação:
Na BR-153/TO, em Gurupi e Aliança do Tocantins, seguem as obras de duplicação da rodovia, com entrega prevista para este ano – 68% das obras já estão concluídas. E, nos dois municípios, a implantação de desvios exige a atenção redobrada dos motoristas que passam pelo trecho.
O objetivo é garantir sempre a segurança dos motoristas e a celeridade dos trabalhos no local, naquela que é maior obra de duplicação em andamento no Brasil. Ao todo, serão mais de 622 km previstos no contrato de concessão e os primeiros trechos, previstos para Aliança e Gurupi, devem ser entregues ainda este ano.
Os motoristas que percorrem o trecho devem redobrar a atenção à sinalização e limites de velocidade, mantendo sempre distância segura do veículo à sua frente e respeitando as orientações das equipes da concessionária.
Durante a execução dos serviços, ocorrerá a circulação alternada, com o sistema ‘pare e siga’, deixando o tráfego intercalado entre as pistas sul e norte, além de interdição total em alguns trechos. Essas restrições são realizadas principalmente entre 6 e 18h. Diariamente, a concessionária também divulga a programação detalhada de obras em suas redes sociais.
Confira abaixo os horários e serviços programados ao longo da semana.
Hora Início | Data de Término | Hora de Término | Sigla rodovia | Sentido | Km Inicial | Km Final | Município | Tipo de Interdição | Serviço | |
10/10/22 | 07:00 | 15/10/22 | 17:00 | BR-153/TO | A | 732 | 755 | Figueirópolis | Parcial | Execução de drenos |
10/10/22 | 07:00 | 15/10/22 | 17:00 | BR-153/TO | A | 622 | 801 | Aliança / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Parcial | Remendo Localizado |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 330 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 330 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Anápolis | parcial | Reparo/Recuperação de Dispositivo de Drenagem |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Anápolis | parcial | Limpeza de Drenagem Superficial |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 356 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 330 | 212 | Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Anápolis | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 330 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 330 | 212 | Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
08/07/24 | 07:00 | 08/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 374 | 375 | São Francisco de Goiás | total | Remoção e Implantação de Defensa |
09/07/24 | 07:00 | 09/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 371 | 372 | São Francisco de Goiás | total | Remoção e Implantação de Defensa |
10/07/24 | 07:00 | 10/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 369 | 370 | São Francisco de Goiás | total | Remoção e Implantação de Defensa |
11/07/24 | 07:00 | 11/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 364 | 365 | Jaraguá | total | Remoção e Implantação de Defensa |
12/07/24 | 07:00 | 12/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 361 | 362 | Jaraguá | total | Remoção e Implantação de Defensa |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 330 | 212 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Anápolis | Parcial | Limpeza de Drenagem Superficial |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Anápolis | Parcial | Roçada Manual |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 212 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | Parcial | Roçada Manual |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 414 /GO | Norte e Sul | 340 | 440 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300 | 440 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300 | 440 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma | Parcial | Roçada Mecanizada |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300 | 440 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma | Parcial | Roçada Manual |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 310 | 440 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 350 | 420 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | Parcial | Obras em Terrapleno |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 350 | 440 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | Parcial | Obras em Terrapleno |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 350 | 440 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 414 /GO | Norte e Sul | 300 | 440 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma | Parcial | Limpeza de Drenagem Profunda (Bueiros) |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 100 | 150 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94 | 181 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Pare e Siga | Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94 | 181 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | parcial | Roçada Mecanizada |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94 | 181 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | parcial | Roçada Manual |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94 | 181 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 124 | 212 | Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 124 | 212 | Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | parcial | Manutenção de Sinalização Verticial |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 124 | 212 | Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | parcial | Roçada Mecanizada |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 124 | 212 | Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | parcial | Roçada Manual |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0 | 124 | Porangatu / Estrela do Norte / Santa Tereza | parcial | Manutenção de Sinalização Verticial |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0 | 124 | Porangatu / Estrela do Norte / Santa Tereza | parcial | rocçada mecanizada |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0 | 124 | Porangatu / Estrela do Norte / Santa Tereza | parcial | Roçada Manual |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 56 | 114 | Porangatu / Estrela do Norte / Santa Tereza | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622 | 801 | Aliança / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Parcial | Manutenção de Sinalização Vertical |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622 | 801 | Aliança / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Parcial | Roçada Mecanizada |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 644 | 717 | Dueré / Gurupi / Cariri | Pare e Siga | Poda de Árvores / Supressão Vegetal |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/TO | Norte | 760+000 | 800+000 | Talismã | Pare e Siga | Recomposição de Pavimento |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/TO | Norte | 671+000 | 675+000 | Gurupi | Pare e Siga | Recomposição de Pavimento |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/TO | Norte | 662+000 | 671+000 | Gurupi | Pare e Siga | Recomposição de Pavimento |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/TO | Norte | 675+000 | 677+000 | Gurupi | Pare e Siga | Recomposição de Pavimento |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/TO | Norte | 622+000 | 625+000 | Aliança | Pare e Siga | Recomposição de Pavimento |
08/07/24 | 07:00 | 13/07/24 | 18:00 | BR 153/TO | Norte | 722+000 | 760+000 | Alvorada | Pare e Siga | Dreno Superficial |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94,300 | 181,050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Pare e Siga | Remendo Localizado |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 320,000 | 275,000 | Rianápolis / Rialma / Nova Glória | Pare e Siga | Fresagem e Recomposição |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300,000 | 442,000 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 125,000 | 300,000 | Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Remendo Localizado |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 370,000 | 212,000 | São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 370,000 | 212,000 | São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | Pare e Siga | Reabilitação do Pavimento |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212,000 | 442,000 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | Pare e Siga | Remendo Localizado |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622,700 | 801,820 | Aliança / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Remendo Localizado |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622,700 | 801,820 | Aliança / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Implantação de Tacha |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622,700 | 801,820 | Aliança / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622,700 | 624,300 | Aliança | Parcial | Implantação de Dreno de Pavimento / Profundo |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 663,000 | 677,000 | Aliança / Dueré / Gurupi | Parcial | Implantação de Dreno de Pavimento / Profundo |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 720,000 | 745,000 | Figueirópolis / Alvorada | Parcial | Implantação de Dreno de Pavimento / Profundo |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 630,000 | 650,000 | Aliança / Dueré | Parcial | Implantação de Dreno de Pavimento / Profundo |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0,000 | 125,000 | Porangatu / Estrela do Norte / Santa Tereza | Pare e Siga | Remendo Localizado |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 801,000 | 622,000 | Aliança / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Revitalização da Sinalização Horizontal |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 677,000 | 802,000 | Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Reabilitação do Pavimento |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 624,000 | 663,000 | Aliança / Dueré / Gurupi | Pare e Siga | Reabilitação do Pavimento |
08/07/2024 | 07:00 | 14/07/2024 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300,000 | 442,000 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma | Pare e Siga | Remendo Localizado |
08/07/2024 | 10:00 | 08:07/24 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 277+420 | 277+420 | Nova Glória | Parcial | Instalação de laço indutivo |
09/07/2024 | 08:00 | 09/07/2024 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 434+640 | 434+640 | Anápolis | Parcial | Instalação de laço indutivo |
Link para fotos dos serviços nas rodovias: https://tinyurl.com/y2jx4w36
Créditos: Ecovias do Araguaia
Sobre a Ecovias do Araguaia
Responsável pela administração e operação de uma das principais ligações entre o Meio-Norte e o Centro-Sul do país – as BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO –, a Ecovias do Araguaia integra o Grupo EcoRodovias, sob fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
O trecho concedido atravessa 28 municípios nos estados de Tocantins e Goiás, com a seguinte distribuição:
- Rodovia BR-153/TO/GO, entre Aliança do Tocantins e Anápolis, com 624,1 quilômetros;
- Rodovia BR-080/GO, entre Uruaçu e Assunção de Goiás (BR-414), com 87 quilômetros;
- Rodovia BR-414/GO, entre Assunção de Goiás e Anápolis, com 139,6 quilômetros.
Sobre a EcoRodovias
A EcoRodovias é a operadora com maior extensão de malha rodoviária do país. Controlada pelo Grupo ASTM, atualmente administra 11 concessões de rodovias que somam 4,7 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A companhia está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável, a EcoRodovias mantém metas para alcançar novos patamares em reduções nas emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, a empresa integra importantes carteiras da B3 relacionadas a práticas ESG, tais como índices de Sustentabilidade, Diversidade e Governança. Para mais informações, acesse www.ecorodovias.com.br.
Siga a Ecovias do Araguaia nas redes:
https://twitter.com/ecoviasaraguaia
https://www.instagram.com/ecoviasdoaraguaia/
Assessoria de Imprensa Ecovias do Araguaia
Filipe Andrade
Fernanda Spinelli
Ana Gabriela Abreu
Tel.: (62) 3771-1726/1727
imprensa@ecoviasdoaraguaia.com.br